Weegmomenten 2024

Datum

11 juli 2024 : - 19,4 kilo*
9 juni 2024 : - 20,2 kilo
31 mei 2024 : - 20 kilo !!! 👊🏼
30 mei 2024 : - 19,7 kilo
16 Mei 2024 : - 19,2 kilo*
3 mei 2024 : - 19 kilo
1 mei 2024 : - 18,6 kilo
18 april 2024 : - 18,7 kilo
11 april 2024 : - 17,8 kilo
4 april 2024 : - 17 kilo
28 maart 2024 : - 16,5 kilo
19 maart 2024 : - 15,7 kilo
14 maart 2024 : - 14,5 kilo*
7 maart 2024 : - 13,8 kilo
21 februari 2024 : - 12,8 kilo
1 februari 2024 : - 11,5 kilo*
15 januari 2024 : - 10,1 kilo !!! 👊🏼
6 januari 2024 : - 9 kilo

* weegschaal diëtiste.


Weegmomenten 2023

Datum

27 december 2023 : - 8,3 kilo
14 december 2023 : - 7,5 kilo*
7 december 2023 : - 6,9 kilo
28 november 2023 : - 5,5 kilo !!! 👊🏼
16 november 2023 : - 4,2 kilo*
9 november 2023 : - 3,7 kilo
1 november 2023 : - 3,1 kilo
29 oktober 2023 : - 1,8 kilo
19 oktober 2023 : 1e consult diëtiste

* weegschaal diëtiste.