Als ik tijdens de controle bij de diëtiste op de weegschaal ga, meet deze niet alleen de kilo’s.
Deze slimme weegschaal maakt een lichaamsanalyse waar naast het gewicht o.a. ook de vetmassa, het vetpercentage, de vetvrije massa, de spier- en botmassa, de BMI en de viscerale vetwaarde worden gemeten.
Sommige begrippen spreken wel voor zich, maar vetmassa en vetvrije massa, wat is het verschil? Viscerale vetwaarde? Ik ging op onderzoek uit om enige duidelijkheid te krijgen tussen de verschillende waarden.
| Begrip | Betekenis |
|---|---|
| Vetpercentage | De hoeveelheid lichaamsvet in verhouding tot het lichaamsgewicht. Voor mannen is dit 7% tot 25% en voor vrouwen 21% tot 36%. |
| Vetmassa | Dat deel van het totale lichaamsgewicht dat bestaat uit vetweefsel. Vetweefsel wordt ook wel passiefweefsel genoemd. Het gebruikt geen energie in rustmomenten. |
| Vetvrije massa | Het deel van het totale lichaamsgewicht dat bestaat uit spierweefsel, botten en vocht. |
| Spiermassa | Het gewicht van de spieren. Door te sporten wordt dit hoger. Er bestaat geen ideale spiermassa, wel moet deze ten opzichte van het vocht en de vetmassa goed zijn. Het gemiddelde percentage van vrouwen is tussen de 34% en 44%. Bij mannen tussen de 40% en 48%. |
| Botmassa | Het gewicht van je botten. Tussen de 10-15% van je lichaamsgewicht bestaat uit botmassa. Mannen hebben iets meer botmassa dan vrouwen. |
| Lichaamsvocht | Het water in het menselijk lichaam met daarin opgeloste bouwstenen voor het lichaam en overtollige stoffen. Bij vrouwen is dit tussen 45 en 60% en bij mannen 50 tot 65%. |
| Viscerale vetwaarde | Het viscerale vet of orgaanvet is de hoeveelheid vet in de buikholte, zowel in als rond de vitale organen. Er is een verband tussen teveel visceraal vet en hart- en vaatziekten. Een gezonde waarde is tussen de 1 en 6. |
| BMI | Afkorting van Body Mass Index. Een maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Een gezond gewicht is een BMI tussen de 18,5 en 25. Een BMI van 25 of hoger is overgewicht. Bij 30 of hoger is er sprake van obesitas. |
Bron: Gewichtsconsulent Amanda
Reactie plaatsen
Reacties